価格は消費税込金額です。
リペア料金表はあくまでも目安です。
実際の金額はお客様のギターの状態などによって前後します。ご了承下さい。
アッセンブリー
Solid Body | Hollow Body | |
配線チェック | 4,400 | 7,700 |
ピックアップ交換(1個) | 4,400 | 7,700 |
(上記追加1個につき) | +2,200 | +3,300 |
パッシブ⇔アクティブ | +3,300 | +3,300 |
ジャック、ポット、スイッチ交換 | 3,300 | 6,600 |
(上記追加1個につき) | 1,100 | 2,200 |
プリアンプ取り付け | 6,600 | 8,800 |
(上記追加1個につき) | +3,300 | +4,400 |
ポット、スイッチ穴あけ (1個につき) | 1,100 | 1,100 |
スライドスイッチ用溝加工 | 11,000 | – |
塗装
Bolt-on | Thru / Set | |||
Neck | ポリ | 22,000 | 27,500 | |
ラッカー | 27,500 | 33,000 | ||
メタリック | 27,500 | 33,000 | ||
ラメ(小) | 27,500 | 33,000 | ポリのみ可 | |
ラメ(大) | 33,000 | 38,500 | ||
マジョーラ | 44,000 | 49,500 | ||
オイルフィニッシュ | 11,000 | 16,500 | ||
ヘッドトップのみ | 16,500 | 22,000 | ハガシ代は50%OFF | |
つや出し加工 | 11,000 | – | ||
ハガシ代(下地) | 11,000 | 16,500 | ||
ハガシ(生地) | 22,000 | 27,500 | ||
Body | ポリ | 33,000 | 38,500 | |
ラッカー | 44,000 | 49,500 | ||
メタリック | 38,500 | 44,000 | ||
ラメ(小) | 38,500 | 44,000 | ポリのみ可 | |
ラメ(大) | 44,000 | 49,500 | ||
マジョーラ | 55,000 | 60,500 | ||
オイルフィニッシュ | 22,000 | 27,500 | ||
ボディトップのみ | 22,000 | 27,500 | ハガシ代は50%OFF | |
つや出し加工 | 22,000 | 33,000 | ||
ハガシ代(下地) | 11,000 | 16,500 | ||
ハガシ代(生地) | 22,000 | 27,500 | ||
タッチUP | 5,500 | |||
サインコート | 22,000 | |||
バラシ組込料 | 11,000 |
ネック
Bolt-on | Thru / Set | ||||
弦交換代 | 1,100 | ||||
セットアップ (オクターブ、ロッド、弦高、ピックアップ高) | 4,400 | ||||
ペグ | 交換(無加工) | 2,200 | 2,200 | ||
クルーソン→シャーラー | 6,600 | 8,800 | |||
シャーラー→クルーソン | 19,800 | 22,000 | |||
スパーゼル | 6,600 | 8,800 | |||
ヒップショット(加工無し) | 3,300 | 3,300 | |||
ヒップショット(加工有り) | 5,500 | 5,500 | |||
ペグ穴うめ、あけ直し(塗装なし) | 3,300 | 1個につき | |||
ナット | ミゾ切込調整 | 3,300 | 3,300 |
パーツ 塗装有りの場合、 プラスすり合わせ代 |
|
交換 (成形、弦溝加工含む) |
牛骨 | 6,600 | 8,800 | ||
象牙 | 8,800 | 8,800 | |||
カーボン・グラフテック | 8,800 | 8,800 | |||
ブラス | 11,000 | 13,200 | |||
ロックナット加工 | 11,000 | 16,500 | |||
フレット | すり合わせ | 8,800 | 11,000 | ||
交換 Maple,Rosewood,Ebony指板共通 (指板修正代込み) |
セル無し | 33,000 | 44,000 | 塗装有りの場合 11,000up | |
セル有り | 44,000 | 66,000 | |||
ジムダンロップを使用 | 11,000UP | 11,000UP | |||
USA Fender | 11,000UP | – | |||
1本につき | 1,100 | 2,200 | すり合わせ代別 | ||
フレットレス加工 | 塗装無し | 33,000 | 38,500 | 各指板材共通 | |
塗装有り | 44,000 | 55,000 | |||
フレットバリ修正 | 塗装無し | 11,000 | 16,500 | ||
塗装有り | 22,000 | 27,500 | |||
指板 | スキャロップ | 塗装無し | 33,000 | 38,500 | 各指板材共通 |
塗装有り | 44,000 | 55,000 | |||
ドットポジションマーク入れ (1個につき) | 2,200 | ||||
グリップシェイプ変更 | 16,500 | 22,000 | 塗装有りは16,500UP |
ボディ
各部名称 | Bolt-on | Thru / Set | 備考 | ||
エンドピン | 取り付け(1個) | 1,100 | |||
穴うめ有り(1個) | 2,200 | ||||
ロックピン埋め込み(1個) | 3,300 | ||||
アーミングアジャスター | 加工無し | 3,300 | |||
加工有り(ザグリ) | 5,500 | ||||
D・チューナー | 加工無し | 3,300 | |||
加工有り(ザグリ) | 8,800 | ||||
サイドジャック穴あけ加工 | 6,600 | 8,800 | |||
サイド舟型ジャック加工 | 16,500 | 16,500 | |||
Body Top舟型ジャック加工 | 6,600 | 6,600 | |||
ザグリ | ピックアップ | ザグリのみ | 8,800 | 11,000 | アーチドトップBodyは2,200UP |
ピックアップ交換時 | 6,600 | 8,800 | |||
FloydRoseリセス(Up,Low) | 6,600 | 8,800 | アーチドトップの場合 2,200UP 塗装有りの場合 8,800UP |
||
各種コントロール | 6,600~ | 8,800~ | アーチドトップBodyは2,200UP | ||
バッテリーBOX(各種) | 6,600 | 8,800 | |||
ピックガード | 製作 | ノーマルピックアップ 穴無し(LPなど) |
8,800 | ||
オリジナル | 11,000 | ||||
ノーマルピックアップ 穴有り(SEなど) |
11,000 | ||||
オリジナル | 19,800 | ||||
アクリル・ミラーなど | 5,500UP | ||||
各種穴あけ加工(1ヶ所につき) | 2,200 | ||||
面取り加工 | 2,200UP | ||||
裏パネ・ロッドカバー製作 | 6,600 | ||||
ブリッジ | 交換 | 穴位置があう場合 | 3,300 | ||
穴位置があわない場合 | 6,600 | ||||
要ザグリ フラットTOP | 11,000UP | ||||
要ザグリ アーチドTOP | 16,500UP | ||||
シンクロ→FloydRose | 17,600 | 19,800 | ロックナット加工 11,000UP | ||
T.O.M→FloydRose | 23,100 | 27,500 | |||
TE→FloydRose | 23,100 | 27,500 | |||
シンクロ→ウィルキンソン | 11,000 | ||||
アームレス→ウィルキンソン | 23,100 | 27,500 | |||
トレモロ系→アームレス | 34,100 | 38,500 | |||
BB-I 落とし込み加工 | 13,200 | 16,500 | 弦裏通し加工6,600UP | ||
バダス-I 落とし込み加工 | 13,200 | 16,500 | |||
バダス-II | 6,600 | ||||
弦裏通し加工 | 6,600 | 8,800 | ギター・ベース共通 | ||
トレモロなどザグリ埋め加工 | 27,500 | 33,000 | |||
トレモロなどザグリ埋め (リセス有りの場合) |
38,500 | 44,000 | |||
サスティナー サスティニアック |
取付加工 (ザグリ含む) |
33,000 | 44,000 | サスティナー、サスティニアックキットは別料金です | |
フロントP.U.にザグリが必要な場合 | 6,600UP | ||||
ギターシンセドライバー | 取付加工 (ザグリ含む) | 33,000 | 44,000 | GK-2A(シンセドライバー)は別料金 | |
リアピックアップに 位置変更が必要な場合 |
6,600UP |