セットアップ
Solid Body | Hollow Body | |
セットアップ(オクターブ、ロッド、弦高、ピックアップ高) | ¥6,050 | ¥6,050 |
セットアップ[追加工賃] ネック取り外し取付け | +¥1,100 | |
弦交換/弦張り | ¥1,650 | ¥1,650 |
弦交換/弦張り [追加工賃] 特殊ヘッド(スロテッドヘッド等) | +¥1,100 | +¥1,100 |
フレット磨き・クリーニング | ¥1,650〜 | ¥1,650〜 |
全体 ばらし・戻し (作業時パーツのばらし戻しが必要な場合の工賃) | ¥16,500 | ¥16,500 |
部分 ばらし・戻し (作業時パーツのばらし戻しが必要な場合の工賃) | ¥5,500〜 | ¥5,500〜 |
ネック
Bolt-on | Thru / Set | ||||
ペグ | 交換(無加工) | ¥3,850 | ¥3,850 | ※弦張り・セットアップ別 | |
ペグ : 交換【ペグ穴拡張】 | ¥9,350 | ¥12,650 | |||
ペグ : 交換【ペグ穴埋め開け直し】 | ¥25,850 | ¥28,600 | |||
ヒップショット(加工無し) | ¥4,400 | ¥4,400 | |||
ヒップショット(加工有り) | ¥9,900 | ¥9,900 | |||
ペグ : 穴埋め・あけ直し(1箇所につき) | ¥4,950 | ¥4,950 | |||
ペグ : ペグビスの穴埋め(塗装無し・一箇所につき) | ¥550 | ¥550 | |||
ナット | ミゾ切込調整 | ¥4,400 | ¥4,400 | ||
交換 (成形、弦溝加工含む) |
牛骨 | ¥8,800〜 | ¥11,000〜 | ||
カーボン | ¥11,000〜 | ¥13,200〜 | |||
グラフテック | ¥11,000〜 | ¥13,200〜 | |||
ブラス | ¥16,500〜 | ¥18,700〜 | |||
ローラーナット・ロックナット | ¥16,500〜 | ¥22,000〜 | |||
加工 [追加工賃] スキャロップ加工 | +¥6,600 | +¥8,800 | |||
加工 [追加工賃] 多弦の場合 1弦追加ごとに加算 | +¥1,100 | +¥1,100 | |||
フレット | すり合わせ | ¥13,200 | ¥16,500 | ||
フレット:すり合わせ[追加工賃] ステンレスフレット | +¥3,300 | +¥3,300 | |||
フレット:浮き修正(1箇所につき) | +¥3,300〜 | +¥3,300〜 | |||
交換 Maple,Rosewood,Ebony指板共通 (指板修正代込み) |
セル無し(すり合わせ込み) | ¥44,000 | ¥55,000 | ※ナット加工別 ※弦張り・セットアップ別 |
|
セル有り(すり合わせ込み) | ¥66,000 | ¥77,000 | |||
[追加工賃]塗装あり | +¥22,000〜 | +¥22,000〜 | |||
[追加工賃]フレット溝加工有り | +¥16,500 | +¥16,500 | |||
[追加工賃]ステンレスフレット | +¥11,000 | +¥16,500 | |||
[追加工賃]指板R変更 | +¥11,000 | +¥11,000 | |||
フレットレス加工 | 塗装無し | ¥44,000〜 | ¥55,000〜 | 各指板材共通 ※ナット加工別 ※弦張り・セットアップ別 |
|
塗装有り | ¥66,000〜 | ¥77,000〜 | |||
フレットバリ修正 | 塗装無し | ¥11,000〜 | ¥16,500〜 | ||
塗装有り | ¥22,000〜 | ¥28,600〜 | |||
指板 | スキャロップ(22フレットまで) | 塗装無し | ¥60,500〜 | ¥66,000〜 | 各指板材共通 ※すり合わせ・弦張り・セットアップ別 |
塗装有り | ¥82,500〜 | ¥88,000〜 | |||
[追加工賃]1フレット追加につき | +¥2,750〜 | +¥2,750〜 | |||
グリップシェイプ変更 | ¥22,000 | ¥27,500 | ※塗装別 ※すり合わせ・弦張り・セットアップ別 |
||
ネック:ネック折れ修理(接着、補強) | ¥66,000〜 | ¥66,000〜 | 塗装有りは¥16,500UP |
ボディ
各部名称 | Bolt-on | Thru / Set | 備考 | ||
エンドピン | 取り付け(1個) | ¥1,650 | 部分ばらし / 戻し費用別 | ||
穴うめ有り(1個) | ¥2,750 | ||||
ロックピン埋め込み(1個) | ¥4,400 | ||||
アーミングアジャスター | 加工無し | ¥4,400 | |||
加工有り(ザグリ) | ¥7,150 | ||||
D・チューナー | 加工無し | ¥3,300 | |||
加工有り(ザグリ) | ¥11,000 | ||||
[追加工賃]アーチトップ | +¥3,300 | ||||
サイドジャック穴あけ加工 | ¥11,000 | ¥13,200 | |||
サイド舟型ジャック加工 | ¥22,000 | ¥22,000 | |||
Body Top舟型ジャック加工 | ¥11,000 | ¥11,000 | |||
ザグリ | ピックアップ | ザグリのみ | ¥11,000 | ¥13,200 | |
ピックアップ交換時 | ¥8,800 | ¥11,000 | |||
[追加工賃] アーチトップ | +¥3,300 | +¥3,300 | |||
FloydRoseリセス(Up,Low) | ¥11,000 | ¥13,200 | |||
[追加工賃] アーチトップ | +¥3,300 | +¥3,300 | |||
各種コントロール | ¥11,000~ | ¥13,200~ | |||
[追加工賃] パネルの落とし込み | ¥5,500〜 | ¥6,600〜 | |||
[追加工賃] アーチトップ | ¥3,300 | ¥3,300 | |||
バッテリーBOX(各種) | ¥8,800 | ¥11,000 | |||
ブリッジ | 交換 | 穴位置があう場合 | ¥4,400 | ||
穴位置があわない場合 | ¥9,900〜 | ||||
[追加工賃] 要ザグリ(フラットトップ) | +¥11,000 | ||||
[追加工賃] 要ザグリ(アーチドトップ) | +¥16,500 | ||||
シンクロ→FloydRose | ¥22,000〜 | ¥27,500〜 | ※ロックナット加工・弦張り・セットアップ別 | ||
T.O.M→FloydRose | ¥33,000〜 | ¥38,500〜 | |||
TE / ハードテイル →FloydRose | ¥33,000〜 | ¥38,500〜 | |||
シンクロ→ウィルキンソン | ¥11,000〜 | ¥16,500〜 | ※弦張り・セットアップ別 | ||
T.O.M→ウィルキンソン | ¥33,000〜 | ¥38,500〜 | |||
TE / ハードテイル →ウィルキンソン | ¥33,000〜 | ¥38,500〜 | |||
スタッド打ち直し(一ヵ所) | ¥3,300〜 | ¥3,300〜 | |||
弦裏通し加工 1つ | ¥2,200〜 | ¥2,750〜 | |||
溝切加工 | ¥4,400〜 | ¥4,400〜 | ※塗装・パーツ取り付け・弦張り・セットアップ別 | ||
トレモロなどザグリ埋め加工 | ¥38,500〜 | ¥44,000〜 | |||
トレモロなどザグリ埋め (リセス有りの場合) |
¥55,000〜 | ¥60,500〜 |
塗装
Bolt-on | Thru / Set | |||
ネック | ポリ | ¥66,000〜 | ¥77,000〜 | ※塗装剥がし込み ※ばらし・戻し費用別 |
ラッカー | ¥82,500〜 | ¥93,500〜 | ||
メタリック | ¥77,000〜 | ¥88,000〜 | ||
ラッカーメタリック | ¥93,500〜 | ¥104,500〜 | ||
ラメ(小) | ¥77,000〜 | ¥88,000〜 | ※ポリのみ可 ※塗装剥がし込み ※ばらし・戻し費用別 |
|
ラメ(大) | ¥82,500〜 | ¥93,500〜 | ||
オイルフィニッシュ | ¥49,500〜 | ¥60,500〜 | ※塗装剥がし込み ※ばらし・戻し費用別 |
|
ヘッドトップのみ | ¥38,500〜 | ¥47,300〜 | ||
特殊カラー | ASK | ASK | ||
ハガシ | ¥33,000〜 | ¥38,500〜 | ※ばらし・戻し費用別 | |
ボディ | ポリ | ¥82,500〜 | ¥93,500〜 | ※塗装剥がし込み ※ばらし・戻し費用別 |
ラッカー | ¥99,000〜 | ¥110,000〜 | ||
メタリック | ¥93,500〜 | ¥104,500〜 | ||
ラッカーメタリック | ¥110,000〜 | ¥121,000〜 | ||
ラメ(小) | ¥93,500〜 | ¥104,500〜 | ※ポリのみ可 ※塗装剥がし込み ※ばらし・戻し費用別 |
|
ラメ(大) | ¥99,000〜 | ¥110,000〜 | ||
オイルフィニッシュ | ¥66,000〜 | ¥77,000〜 | ※塗装剥がし込み ※ばらし・戻し費用別 |
|
ボディトップのみ | ¥49,500〜 | ¥58,300〜 | ||
特殊カラー | ASK | ASK | ||
ハガシ代(生地) | ¥33,000〜 | ¥38,500〜 | ※ばらし・戻し費用別 | |
タッチUP | ¥11,000〜 | ※ばらし・戻し費用別 | ||
サインコート | ¥33,000〜 | |||
コントロールパネル サインコート | ¥16,500〜 |
アッセンブリー
Solid Body | Hollow Body | ||
ピックアップ交換(1個) | 5,500〜 | 8,800〜 | |
(上記追加1個につき) | +¥2,750 | +¥4,400 | |
持込みピックアップチェック料(一点につき) | ¥1,100 | ¥1,100 | |
ピックアップカバー取り外し | ¥2,200〜 | ¥2,200〜 | ※部分ばらし・戻し費用別 |
ピックアップカバー取り付け(ポッティング別) | ¥2,750〜 | ¥2,750〜 | |
ピックアップ ポッティング(ロウ付け) | ¥6,600 | ¥6,600 | |
ジャック、ポット、スイッチ交換 | ¥3,300 | ¥6,600 | |
(上記追加1個につき) | +¥1,650 | +¥3,300 | SWポットは2点でカウント |
プリアンプ交換・取り付け | ¥8,250 | ¥11,000 | ザグリ別 |
プリアンプ交換・取り付け [追加工賃] ポット・SW一個追加ごとに | +¥1,650 | +¥3,300 | SWポットは2点でカウント |
ポット、スイッチ穴あけ (1個につき) | ¥1,650〜 | ¥2,200〜 |
パーツ
Solid Body | Hollow Body | |||
ピックガード製作 | PU穴無し(LP等) | 11,000 | 11,000 | |
PU穴無し(オリジナル) | 22,000 | 22,000 | ||
PU穴有り(ST等) | 16,500 | 16,500 | ※部分ばらし・戻し費用別 | |
PU穴有り(オリジナル) | 27,500 | 27,500 | ||
[追加工賃] 面取り加工 | +3,300 | +3,300 | ||
[追加工賃] アクリル・ミラー系 | +5,500 | +5,500 | ||
穴あけ加工【POT穴など(一箇所)】 | +1,100 | +1,100 | ||
穴あけ加工【PU穴など(一箇所)】 | 3,300 | 3,300 | ||
裏パネル・ロッドカバー | 制作(型あり) | 6,600 | 6,600 | |
制作(オリジナル) | 11,000 | 11,000 | ||
制作 [追加工賃] アクリル・ミラー系 | +2,200 | +2,200 | ||
特注エスカッション製作 | 6,600〜 | 6,600〜 | ||
エスカッション加工(TB,アーチなど) | 1,100〜 | 1,100〜 | ||
フィンガーランプ/フィンガーレスト:製作 | 16,500〜 | 27,500〜 | ||
ピックアップ4芯加工 | 3,300〜 | 3,300〜 | ||
ピックアップEFT加工 | 5,500〜 | 5,500〜 | ※ケース代別 | |
ペグ、ブリッジ 弦穴拡張加工(一箇所) | 2,200〜 | 2,200〜 | ||
ANTIQUE GOLD加工(1本分) | 33,000 | 33,000 | ||
エイジド加工(1本分) | 16,500 | 16,500 | ||
エイジド加工(サドル1個) | 1,100 | 1,100 | ||
エイジド加工(ペグ1個) | 1,100 | 1,100 | ||
エイジド加工(ピックガード) | 3,300 | 3,300 |